ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱେଲଡେଡ୍ ପାଇପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |
ବର୍ଣ୍ଣନା
ନାମ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିହୀନ ଏବଂ ୱେଲଡେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ | | ||||||
ମାନକ | ASTM A554, A249, A269 ଏବଂ A270 |
| ||||||
ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରେଡ୍ | | 201: Ni 0.8% ~ 1% | | ||||||
202: Ni 3.5% ~ 4.5% | | |||||||
304: Ni 8%, Cr 18% | | |||||||
316: Ni 10%, Cr 18% | | |||||||
316L: Ni 10% ~ 14% | | |||||||
430: Cr16% 6 ~ 18% | | |||||||
ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ
| 10-1000 ମିମି | ||||||
ମୋଟା | | 1-100 ମିମି | ||||||
ଲମ୍ବ | 6m କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ | | ||||||
ସହନଶୀଳତା | | କ) ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ: +/- 0.2 ମିମି | | ||||||
ଖ) ମୋଟା: +/- 0.02 ମିମି | | |||||||
ଗ) ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: +/- 5 ମିମି | | |||||||
ପୃଷ୍ଠ | 180G, 240G, 320G ସାଟିନ୍ / ହେୟାରଲାଇନ୍ 400G, 600G ଦର୍ପଣ ସମାପ୍ତ | | ||||||
ଆବେଦନ | ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍, ରେଲିଂ, ସିଡ଼ି, ୱେଲ୍ଡ ଜାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, କବାଟ, ୱିଣ୍ଡୋ, ବାଲକୋନି, ବାଡ଼, ବେଞ୍ଚ, ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି | | ||||||
ପରୀକ୍ଷା | ସ୍କ୍ୱାସ୍ ପରୀକ୍ଷା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷା, ଜଳ ଚାପ ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ଫଟିକ୍ ରଟ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଉତ୍ତାପ | ଚିକିତ୍ସା, NDT | ||||||
ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ରଚନା |
| ବାସ୍ତୁ ରଚନା | | 201 | 202 | 304 | 316 | 316L | 430 |
C | <= 0.15 | <= 0.15 | <= 0.08 | <= 0.08 | <= 0.035 | <= 0.12 | |
Si | <= 1.00 | <= 1.00 | <= 1.00 | <= 1.00 | <= 1.00 | <= 1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | <= 2.00 | <= 2.00 | <= 2.00 | <= 1.00 | |
P | <= 0.06 | <= 0.06 | <= 0.045 | <= 0.045 | <= 0.045 | <= 0.040 | |
S | <= 0.030 | <= 0.030 | <= 0.030 | <= 0.030 | <= 0.030 | <= 0.030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | ** | |
Mo | ** | ** | ** | ** | 2.0-3.0 | ** | |
ଗୋଲାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାର | | 12.7x1.0, 15.8x1.2, 19.1x1.2, 25.4x1.2 | | ||||||
ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ | | 25.4x25.4x1.2, 25.4x25.4x2.0, 31.8x31.8x1.2, 38.1x38.1x1.5 | ||||||
ଆୟତାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ | | 40x20x1.5, 50x25x1.5 |